Оголошення №3
Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради повідомляє про постановку на облік безхазяйних водопровідних, каналізаційних (мереж водовідведення), місцевих (розподільчих) теплових мереж, зливної (дощової) каналізації, освітлення та інженерних мереж – електроустановок (трансформаторних підстанцій, повітряних ліній, кабельних ліній)
Місцезнаходження безхазяйного об’єкта: Київська область, м. Біла Церква:
|
№ |
Адреса |
Диспетчерська назва |
Вид |
|
| 1 | вул.Івана Кожедуба | 2КЛ-10кВ «РП-31-ТП-282(РНС-3)», к-1,2(0.17км) |
КЛ до 10 кВ | |
| 2 | пров.Таращанський | 2КЛ-10кВ «РП-36-ТП-153(РНС-8)», к-1,2(0.18км) |
КЛ до 10 кВ | |
| 3 | вул.Матросова | КЛ-10кВ»ТП-199-ТП-366″(0.92км) | КЛ до 10 кВ | |
| 4 | вул.Матросова | КЛ-10кВ»ТП-213-ТП-366″(0.25км) | КЛ до 10 кВ | |
| 5 | вул.Шевченка | КЛ-10кВ»ТП-9-ТП-403(226а)»(0.375км) | КЛ до 10 кВ | |
| 6 | вул.Шевченка | КЛ-10кВ»ТП-20-ТП-403(226а)»(0.14км) | КЛ до 10 кВ | |
| 7 | вул. Леваневського | КЛ-10кВ «ТП-162-ТП-163″(0.32км) | КЛ до 10 кВ | |
| 8 | вул.Некрасова | КЛ-10кВ «ТП-340-ТП-351″(0.51км) | КЛ до 10 кВ | |
| 9 | вул.Шевченка | КЛ-0,4кВ «ТП-1-майстерня школи №18″(0.015км) | КЛ до 1000 В | |
| 10 | Гайок | КЛ-0,4кВ»ТП-30:каб.перем. Гайок 237-237а»(0.04км) | КЛ до 1000 В | |
| 11 | вул.Сквирське Шосе | КЛ-0,4кВ: «ТП-285-Сквирське Шосе,223,к1,к2″(0.075км) | КЛ до 1000 В | |
| 12 | б-р Олександрійський | 2КЛ-0,4кВ: «ТП-200- б-р 50р Перемоги, 169″(0.48км) | КЛ до 1000 В | |
| 13 | вул.Клінічна | КЛ-0,4кВ: «ТП-283-Клінічна, 4/2″(0.17км) | КЛ до 1000 В | |
| 14 | вул.Івана Мазепи | КЛ-0,4кВ «ТП-283-ж/б Щорса,85а+перем.81а,к-1″(0.239км) | КЛ до 1000 В | |
| 15 | вул.Івана Мазепи | КЛ-0,4кВ «ТП-283-ж/б Щорса,85а+перем.81а,к-2″(0.239км) | КЛ до 1000 В | |
| 16 | б-р Олександрійський | 2КЛ-0,4кВ: «ТП-190- б-р 50р Перемоги, 169″(0.4км) | КЛ до 1000 В | |
| 17 | вул.О.Гончара | КЛ-0.4кВ «ТП-146-ж/б вул.О.Гончара.5″(0.03км) | КЛ до 1000 В | |
| 18 | вул.Вокзальна | КЛ-0.4кВ «ТП-4-ж/б вул.Вокзальна.4″(0.045км) | КЛ до 1000 В | |
| 19 | вул.Гетьмана Сагайдачного | КЛ-0.4кВ «ТП-41-ж/б вул.Червонофлотська.37а»(0.27км) | КЛ до 1000 В | |
| 20 | вул.Фастівська | 2КЛ-0.4кВ «РП-4-ж/б вул.Фастівська.2″(0.33км) | КЛ до 1000 В | |
| 21 | вул.Василя Стуса | 2КЛ-0.4кВ «ТП-381-ж/б вул.Славіна.21″(2*0.36км) | КЛ до 1000 В | |
| 22 | пров.Курсовий | КЛ-0.4кВ «ТП-166-ж/б пров.Курсовий.17а»(0.065км) | КЛ до 1000 В | |
| 23 | б-р Олександрійський | КЛ-0.4кВ «ТП-190-б.50р.Перемоги.167″(0.15км) | КЛ до 1000 В | |
| 24 | б-р Олександрійський | КЛ-0.4кВ «ТП-95-б.50р.Перемоги.103″(0.15км) | КЛ до 1000 В | |
| 25 | б-р Олександрійський | КЛ-0.4кВ «ТП-95-б.50р.Перемоги.105″(0.2км) | КЛ до 1000 В | |
| 26 | б-р Олександрійський | КЛ-0.4кВ «ТП-187-ж/б б.50р.Перемоги.119″(0.14км) | КЛ до 1000 В | |
| 27 | б-р Олександрійський | 2КЛ-0.4кВ «ТП-4-ж/б б.50р.Перемоги.44/2″(0.3км) | КЛ до 1000 В | |
| 28 | вул. Ярослава Мудрого | ПЛ-0,4кВ: «ТП-147-Я.Мудрого,18/1 (Каштан)»(0.19км) | ПЛ до 1000 В | |
| 29 | вул.Глиняна,15а,б,в,г,д,ж | ПЛ-0,4кВ ТП-37 л. вул.Глиняна,15а,б,в,г,д,ж(0.15км) | ПЛ до 1000 В | |
| 30 | вул.Шевченка | ПЛ-КЛ-0,4кВ «ТП-1 л.Школа №18″(0.222км) | ПЛ до 1000 В | |
| 31 | вул.Івана Кожедуба | РП-31(без тр-рів) | РП 10(6) кВ | |
| 32 | вул.Таращанська,197 | РП-36(без тр-рів) | РП 10(6) кВ | |
| 33 | вул.Гагаріна | ТП-110(320кВА) | ТП 10(6) кВ | |
| 34 | вул.Київська,19 | ТП-176(2*400кВА) | ТП 10(6) кВ | |
| 35 | вул.Шевченка | ТП-403(226а)(2*400кВА) | ТП 10(6) кВ | |
| 36 | вул.Матросова | ТП-366(630кВА) | ТП 10(6) кВ | |
| 37 | вул.Мельника | ЗТП-346(2*250кВА) | ТП 10(6) кВ | |
| 38 | вул.Дачна,6 | ЗТП-292(2*400кВА) | ТП 10(6) кВ | |
| 39 | б-р Олександрійський | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-4) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 40 | вул. Ярослава Мудрого,35 | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-17 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 41 | вул. Ярослава Мудрого,35 | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-17 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 42 | вул. Ярослава Мудрого,32 | Трансформатор ТМ-1000/10 (ЗТП-36 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 43 | вул. Ярослава Мудрого,32 | Трансформатор ТМ-1000/10 (ЗТП-36 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 44 | вул. Ярослава Мудрого, 14 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-39 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 45 | вул. Ярослава Мудрого, 14 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-39 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 46 | вул. Сквирське шосе,180 | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-78 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 47 | вул. Сквирське шосе,180 | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-78 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 48 | пров. Ковальський,11 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-114 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 49 | пров. Ковальський,11 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-114 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 50 | вул. Ярослава Мудрого,49 | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-123) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 51 | вул. Сквирське шосе | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-184 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 52 | вул. Сквирське шосе | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-184 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 53 | вул. Шолом.-Алейхема,49 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-210) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 54 | вул.Таращанська | Трансформатор ТМ-250/10 (ЗТП-218) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 55 | б-р Олександрійський | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-258) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 56 | вул. Крижановського,5 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-265 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 57 | вул. Крижановського,5 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-265 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 58 | вул. Некрасова,99 | Трансформатор ТМ-400/10 (ЗТП-311 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 59 | вул. Зелена,42 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-381 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 60 | вул. Зелена,42 | Трансформатор ТМ-630/10 (ЗТП-381) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 61 | пл.Гординського | Трансформатор ТМ-400/10 (РП-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 62 | вул. Сквирське шосе | Трансформатор ТМГ-400/10 (РП-16) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 63 | вул.Піщана | Трансформатор ТМ-250/10 (РП-35 Т-1) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 64 | вул.Піщана | Трансформатор ТМ-250/10 (РП-35 Т-2) | Трансформатори силові 10/0.4кВ | |
| 65 | вул. Олеся Гончара, 10 | ТП-193-гуртожиток вул. Олеся Гончара, 10 | КЛ-0,4 кВ | |
| 66 | вул. Турчанінова, 1а | ТП 111-ж/б вул.Турчанінова, 1а + перемичка на Турчанінова, 1 | КЛ-0,4 кВ | |
| 67 | вул. Турчанінова, 5 | ТП-40-ж/б вул. Турчанінова, 5 | КЛ-0,4 кВ | |
| 68 | вул. І.Кожедуба, 39а | ТП-3-ж/б вул. І. Кожедуба, 39а | КЛ-0,4 кВ | |
| 69 | вул. Гагаріна,4а | ТП-39 -Гагаріна, 4а | КЛ-0,4 кВ | |
| 70 | вул. Ярослава Мудрого, 10 | ТП-39 — Я.Мудрого, 10 | КЛ-0,4 кВ | |
| 71 | вул. Гагаріна, 6 | ТП-39 -Гагаріна,6 | КЛ-0,4 кВ | |
| 72 | вул. Преображенська, 11 | КЛ-0,4 кВ, «ТП-39 -Преображенська,11» | КЛ-0,4 кВ | |
| 73 | вул. Театральна, 3 | ТП-2 -Театральна,3 | КЛ-0,4 кВ | |
| 74 | вул. Павліченко, 40а | ТП-98-вул. Павліченко, 40а+перемичка на ж/б №40 | КЛ-0,4 кВ | |
| 75 | вул. Ярослава Мудрого, 5/3 | ТП-120 вул. Ярослава Мудрого,5/3 каб.1 | КЛ-0,4 кВ | |
| 76 | вул. Ярослава Мудрого, 5/3 | ТП-120 вул. Ярослава Мудрого,5/3 каб.2 | КЛ-0,4 кВ | |
| 77 | вул. Леся Курбаса, 5 | ТП-120 вул. Леся Курбаса, 5 | КЛ-0,4 кВ | |
| 78 | вул.Ярослава Мудрого,26,28 | ТП-147 вул.Ярослава Мудрого,26+перемичка на №28 | КЛ-0,4 кВ | |
| 79 | вул.Ярослава Мудрого,28 | ТП-147 вул.Ярослава Мудрого, 28 | КЛ-0,4 кВ | |
| 80 | вул. Київська, 25 | ТП-176-Київська, 25,каб-1 | КЛ-0,4 кВ | |
| 81 | вул. Київська, 25 | ТП-176-Київська, 25,каб-2 | КЛ-0,4 кВ | |
| 82 | вул. Л.Симиренка, 4 | ТП-176-ж/б вул. Л.Симиренка, 4,каб-1 | КЛ-0,4 кВ | |
| 83 | вул. Л.Симиренка, 4 | ТП-176-ж/б вул. Л.Симиренка, 4,каб-2 | КЛ-0,4 кВ | |
| 84 | вул. Л.Симиренка, 4 | ТП-176-ж/б вул. Л.Симиренка, 4,каб-3 | КЛ-0,4 кВ | |
| 85 | вул. Л.Симиренка, 4 | ТП-176-ж/б вул. Л.Симиренка, 4,каб-4 | КЛ-0,4 кВ | |
| 86 | вул. вул.Шолом-Алейхема, 96, 94 | ТП-206-ж/б вул.Шолом-Алейхема,96+перемичка на №94 | КЛ-0,4 кВ | |
| 87 | вул. вул. Павліченко, 53 | ТП-257-ж/б вул. Павліченко, 53,каб-1 | КЛ-0,4 кВ | |
| 88 | вул.вул. Павліченко, 53 | ТП-257-ж/б вул. Павліченко, 53,каб-2 | КЛ-0,4 кВ | |
| 89 | вул. вул. Шевченка, 122а | ТП-337-ж/б вул. Шевченка, 122а,каб-1 | КЛ-0,4 кВ | |
| 90 | вул. вул. Шевченка, 122а | ТП-337-ж/б вул. Шевченка, 122а,каб-2 | КЛ-0,4 кВ | |
| 91 | вул. вул.Ярослава Мудрого,42 | ТП-348-ж/б вул.Ярослава Мудрого,42 каб.1 | КЛ-0,4 кВ | |
| 92 | вул. вул.Ярослава Мудрого,42 | ТП-348-ж/б вул.Ярослава Мудрого,42 каб.2 | КЛ-0,4 кВ | |
| 93 | вул. вул.Академика Линника,15 | ТП-384-ж/б вул.Академика Линника,15,каб-1 (2 спарені) | КЛ-0,4 кВ | |
| 94 | вул. вул.Академика Линника,15 | ТП-384-вул.Академика Линника,15,каб-2, (2 спарені) | КЛ-0,4 кВ | |
| 95 | пров.Студентський,6 | ТП-384-ж/б пров.Студентський,6, каб.1 (2 спарені) | КЛ-0,4 кВ | |
| 96 | пров.Студентський,6 | ТП-384-ж/б вул.пров. Студентський,6 каб.2, (2 спарені) | КЛ-0,4 кВ | |
| 97 | вул. вул.А.Вула,8 | ТП-385-ж/б вул.А.Вула,8, каб.1 | КЛ-0,4 кВ | |
| 98 | вул. вул.А.Вула,8 | ТП-385-ж/б вул.А.Вула,8, каб.2 | КЛ-0,4 кВ | |
| 99 | вул. Вернадського,6 | ТП-387-ж/б вул.Вернадського,6, каб.1 | КЛ-0,4 кВ | |
| 100 | вул. Вернадського,6 | ТП-387-ж/б вул.Вернадського,6, каб.2 | КЛ-0,4 кВ | |
| 101 | вул. Шолом-Алейхема,86 | ТП-206-вул.Шолом-Алейхема,86,гуртожиток | КЛ-0,4 кВ | |
| 102 | вул. Павліченка, 20 б | РП-34-ж/б вул. Павліченка, 20 б,каб-1,ОСББ | КЛ-0,4 кВ | |
| 103 | вул. Павліченка, 20 б | РП-34-ж/б вул. Павліченка, 20 б,каб-2,ОСББ | КЛ-0,4 кВ | |
| 104 | Торгова площа, 18 | ТП-2-ж/б Торгова площа, 18, ОСББ | КЛ-0,4 кВ | |
| 105 | вул. Мельника, 41, 45 | ПЛ-0,4кВ «ТП-217 л.Мельника, 41, 45» | ПЛ-0,4 кВ | |
| 106 | вул. Грибоєдова,24 | ТП-38-ж/б вул. Грибоєдова, 24, каб.1-2 (по 2 спарені) | КЛ-0,4кВ | |
| 107 | вул. Київська, 78 | ПЛ-0,4кВ «ТП-173 л.Київська,178» | ПЛ-0,4кВ | |
| 108 | вул. Київська,82 | КЛ-0,4кВ «РРС-ж/б вул.Київська,82» | КЛ-0,4кВ | |
| 109 | вул. Київська,54 | КЛ-0,4кВ «ТП-319-ж/б вул.Київська,54» | КЛ-0,4кВ | |
| 110 | вул. Київська,56 | КЛ-0,4кВ «ТП-319-ж/б вул. Київська,56, к.1, к.2» | КЛ-0,4кВ | |
| 111 | вул. Київська,58 | КЛ-0,4кВ «ТП-319-ж/б вул.Київська,58» | КЛ-0,4кВ | |
| 112 | вул. Північна, 1 | КЛ-0,4кВ «ТП-297 -ж/б вул. Північна,1» | КЛ-0,4кВ | |
| 113 | вул. Томилівська, 50 | ТП-341-ж/б вул. Томилівська,50, каб-2 | КЛ-0,4кВ | |
| 114 | вул. Томилівська, 50/1 | ТП-341-ж/б вул. Томилівська,50/1, каб-2 | КЛ-0,4кВ | |
| 115 | вул. Томилівська, 50/2 | ТП-341-ж/б вул. Томилівська,50/2, каб-1, каб-2 | КЛ-0,4кВ | |
| 116 | вул. Раскової, 60 | ТП-74-ж/б вул.Раскової,60 каб-1, каб-2 | КЛ-0,4кВ | |
| 117 | вул. Леваневського, 56а | ТП-374-ж/б вул.Леваневського, 56а, каб-1, каб-2 | КЛ-0,4кВ | |
| 118 | вул. Крижанівського, 7 | ТП-158-школа №5,каб.-1 | КЛ-0,4кВ | |
| 119 | вул. Крижанівського, 7 | ТП-158-школа №5,каб.-2 | КЛ-0,4кВ | |
| 120 | вул. Крижанівського, 7 | ТП-158-спортзал школа №5 | КЛ-0,4кВ |
Термін перебування безхазяйного об’єкта на обліку — 3 (три) місяці з дня публікації цього оголошення.
Претензії, заявки щодо права на виявлений об’єкт, який перебуває на обліку як безхазяйний, приймаються Управлінням комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. А. Шептицького, 2, — по 05 серпня 2017 року.
Якщо протягом трьох місяців з дня опублікування оголошення власник виявленого безхазяйного об’єкта не заявить про своє право і не буде знайдений, безхазяйний об’єкт переходить у власність територіальної громади міста Білої Церкви.
Довідки за тел.: (0456) 35-35-31, 35-14-25.
