Головна > Новини > Безхазяйні мережі > Перелік водопровідних та каналізаційних (мережі водовідведення) безхазяйних мереж

Перелік водопровідних та каналізаційних (мережі водовідведення) безхазяйних мереж

Оголошення №4

Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради повідомляє про постановку на облік безхазяйних водопровідних, каналізаційних (мереж водовідведення), місцевих (розподільчих) теплових мереж, зливної (дощової) каналізації, освітлення та інженерних мереж – електроустановок (трансформаторних підстанцій, повітряних ліній, кабельних ліній)

 

Місцезнаходження безхазяйного об’єкта:  Київська область, м. Біла Церква:

Адреса
( вулиці в місті Білій Церкві)

Водопровідні мережі

Каналізаційні мережі

 

діаметр,мм

протяжність, м

діаметр, мм

протяжність, м

 
1 О.Гончара, 6 D=100 L=6,0 D=200 L=67,0  
2 О.Гончара, 10     D=200 L=63,0  
3 Курсова, 35 н.т. 2*D=150 в.т. D=100/D=150 L=125,0
L=35,0/26,0
     
4 Логінова, 37а D=150/
D=100
L=70      
5 Логінова, 15 D=65 L=30,0      
6 Нова, 3а D=100 L=10      
7 Карбишева, 49 в.т. D=100 L=120,0 D=150 L=59,0  
8 Карбишева, 17 D=50 L=15,5 D=150 L=32,0  
9 Карбишева, 30а D=50 L=22,0 D=150 L=67,0  
10 Карбишева, 30ж D=50 L=10,0 D=150 L=27,0  
11 Карбишева, 30д D=50 L=9,0 D=150 L=27,0  
12 Карбишева, 30є D=50 L=8,5 D=150 L=26,0  
13 Першотравнева, 69а D=100/
150
L=8,5/140,0      
14 Я.Мудрого, 55/2 D=65 L=9,0      
15 Гетьманська, 10 D=65 L=11,0  
16 Гетьманська, 36 (дві кв.пр.сектора) На ВК          D=32 L=90  
17 Васильківська, 19/1 D=65 L=55,0      
18 Лермонтова                                         Пристройка не каналізована D=50 L=25,0      
19 Лермонтова, 20 D=50 L=8,5      
20 Лермонтова, 19 D=50 L=19,0      
21 Лермонтова, 27 D=50 L=19,0      
22 Логінова, 17 D=65 L=42,0      
23 б-р Олександрійський, 33 D=65 L=7,5      
24 б-р Олександрійський, 35 D=65 L=10      
25 Толстого, 32 D=50(сталь) L=32,0      
26 Водопійна, 66 D=25 L=4,5      
27 Водопійна, 68 D=50 L=27,0      
28 пров. Водопійний, 44 D=50 L=15,0      
29 Крупської
(Олени Теліги), 18
D=25            D=65 L=7,0
L=10,0
   
30 Коцюбинського, 110 D=50 L=20,0      
31 Симона Петлюри, 39 В.К.              D=65 L=5,0  
32 Підвальна, 16 На ВК          D=32 L=15,0  
33 Підвальна, 13 На ВК          D=32 L=30,0  
34 Росьова, 3 На ВК          D=32 L=33,0  
35 Росьова, 4 D=20            D=32            D=25 L=3,0
 L=15,0
L=17,5
     
36 Тургенєва, 27 D=50 L=15,0      
37 Спартаківська, 12 D=65 L=13,0      
38 Гетьманська, 36 ВК                D=32 L=20,0      
39 Росьова, 5 ВК                D=25 L=33,0      
40 Гагаріна, 4 D=50 L=7,0      
41 Гагаріна, 6 D=50 L=9,0      
42 Гагаріна, 3 D=50 L=10,0      
43 Гагаріна, 35/33 D=65 L=15,0      
44 Гагаріна, 28/7 D=50 L=8,0      
45 Урицького, 12 D=65 L=4,0      
46 Я.Мудрого, 27 На ВК          D=32 L=25,0      
47 Я.Мудрого, 28 D=100 L=21,0      
48 Я.Мудрого, 62/4 D=100 L=11,0      
49 Пл.Торгова, 16 D=40 L=40,0      
50 Міліцейська, 9 D=65 L=12,0      
51 Театральна, 3 D=100            D=50 L=53,0           L=30,0      
52 Театральна, 10 D=65 L=24,0      
53 Мічуріна, 3 На ВК          D=32             D=25 L=28,0
L=6,5
     
54 Мічуріна, 28 На ВК          D=65 L=20,0      
55 Н.Левицького, 10 D=25 L=3,5      
56 Замкова, 2/2 D=65            D=150 L=23,0           L=22,5      
57 Замкова, 6 D=50 L=14,0      
58 Замкова, 10 D=32 L=10,0      
59 ІІІ Замковий пр., 3 D=65 L=17,5      
60 Голубина, 14/15 D=25 L=17,5      
61 Гоголя, 23а D=65 L=14,0      
62 Гоголя, 2 D=32 L=16,0      
63 Гоголя, 5 D=25 L=45,0      
64 М’ясна, 6 D=65 L=67,0      
65 М’ясна, 12 D=65            D=25 L=28,5
L=9,0
     
66 9 Січня, 14 D=50 L=10,0      
67 М’ясна, 3 D=32 L=30,0      
68 М’ясна, 14 На ВК        
69 М’ясна, 28 На ВК        
70 Б.Хмельницького, 3 D=50 L=9,0      
71 Варинського, 1/12 На ВК          D=32        
72 Комендантська, 2 D=65 L=16,0      
73 Комендантська, 3 На ВК          D=25 L=7,0      
74 Клубний, 3 D=32 L=18,0      
75 Пролетарський, 3 D=75 L=6,5      
76 Пролетарський, 5 D=65 L=6,5      
77 Пролетарський, 7 D=65 L=6,5      
78 Пролетарський, 11 D=65 L=12,0      
79 Пролетарський, 17 D=65 L=11,0      
80 Підвальна, 13 На ВК          D=65 L=15,0      
81 Росьова, 5 На ВК          D=65 L=8,0      
82 Спартаківська, 12 D=65 L=13,0      
83 І.Кожедуба, 35 D=50 L=51,0      
84 І.Кожедуба, 38 D=100            D=50 L=34,0           L=10,0      
85 І.Кожедуба, 39а D=50 L=27,5      
86 Шевченка, 4 D=50 L=7,5      
87 Шевченка, 8 D=50 L=35,0      
88 Шевченка, 16 D=65 L=33,0      
89 Шевченка, 38 D=65 L=7,0      
90 Шевченка, 40 D=65 L=18,0      
91 Шевченка, 51 D=65 L=7,0      
92 Шевченка, 67 D=50 L=12,0      
93 Шевченка, 76 D=65 L=38,0      
94  Шевченка, 95 D=150            D=100 L=20,0           L=10,0      
95 Шевченка, 99 D=65 L=16,5      
96 І.Кожедуба, 37 D=32 L=11,0      
97  Гоголя, 27 D=65 L=5,0      
98 Павліченко, 40 D=25 L=7,5      
99 Ш.Алейхема, 44 D=25 L=90,0      
100 Ш.Алейхема, 29 D=50 L=31,0      
101 Ш.Алейхема, 98 D=100 L=7,0      
102 Ш.Алейхема, 26 D=65 L=4,5      
103 пр. Жовтневий, 15 D=100 L=17,5      
104 Куценко, 1 D=25            D=25 L=8,0
L=38,0
     
105 Куценко, 2 D=25            D=25 L=3,0
L=33,0
     
106 Куценко, 3 D=25 L=15,0      
107 Куценко, 4 D=25 L=39,0      
108 Куценко, 5 D=25 L=3,5      
109 Куценко, 6 D=25 L=13,0      
110 Куценко, 7 D=50 L=65,5      
111 Куценко, 8 D=25 L=5,0      
112 Куценко, 9 D=25 L=2,5      
113 Куценко, 23  (Увесь масив) D=50 L=75,0      
114 І.Кожедуба, 30а D=100            D=65 L=62,5
L=2,5
     
115 І.Кожедуба, 34 D=100            D=65 L=50,0           L=10,0      
116 І.Кожедуба, 40 D=50 L=9,0      
117 Гоголя, 16а D=50 L=40,0      
118 І.Франко, 54 D=25 L=10,0      
119 І Шевченківський пров., 17 На ВК          D=50 L=40,0  
120 Л. Курбаса, 6/5 D=50 L=28  
121 І.Франко, 36 На ВК          D=25 L=6,0  
122 І.Франко, 66 На ВК          D=32    
123 В.Стуса, 3 D=150 L=105,0      
124 Клінічна, 4/2 D=100 L=7,5      
125 Річна, 4 D=100 L=15,0      
126 пр. Курсовий, 17а D=100 L=13,5      
127 пр. Курсовий, 22 D=100 L=3,0      
128 б-р Олександрійський, 107 D=100 L=25,0      
129 ІІ-й Курсовий, 14а D=100 L=35,0 D=200          L=155,0        
130 ІІ-й Курсовий, 8 D=50 L=19,0      
131 ІІ-й Курсовий, 10 D=50 L=17,5      
132 Лазаретна, 12 На ВК          D=32        
133 пр. Вокзальний, 17 D=65 L=10,0      
134 ІІ-й Курсовий, 14 D=50 L=18,0      
135 ІІ-й Курсовий, 16 D=50 L=10,0      
136 Базарна, 17 На ВК          D=32        
137 Декабристів, 2 На ВК          D=32        
138 Декабристів, 4 На ВК          D=32        
139 Турчанінова, 7 D=150            D=100 L=50,0           L=23,5 D=150          L=54,0        
140 Турчанінова, 9 D=150            D=100 L=63,0           L=33,0      
141 Турчанінова, 14 D=100 L=20,0 D=150          L=65,0        
142 Турчанінова, 15 D=100 L=76,5      
143 Сквирське шосе, 47 D=100 L=56,0 D=150 L=108,0            
144 Сквирське шосе, 49 D=100 L=54,0      
145 Сквирське шосе, 228 D=100 L=83,5      
146 Сквирське шосе, 214б D=100 L=32,0 D=200          L=71,0        
147 Сквирське шосе, 244 D=100 L=9,5      
148 Сквирське шосе, 216а D=100 L=19,0      
149 Сквирське шосе, 254 D=100 L=10,0      
150 Сквирське шосе, 216 D=100            D=150 L=68,0           L=17,5      
151 Сквирське шосе, 224а D=100 L=12,0      
152 б-р Олександрійський, 98 D=100 L=32,0      
153 б-р Олександрійський, 102 D=50 L=32,0      
154 б-р Олександрійський, 104 D=32 L=60,0      
155 Січневий прорив, 3 D=100 L=23,0      
156 Січневий прорив, 21 D=50 L=10,0      
157  Січневий прорив, 53 D=100 L=77,0
До котельні:L=19,0
     
158 Матросова, 1-28 (прив. сектор) D=50            D=100          D=25      L=685,0           L=148,0       L=300,0      
159 Коновальця, 3 D=50              В.т. D=2*150 Н.т.D=
2*150
L=36,0           L=199,0       L=119,0      
160 Коновальця, 5 D=50            D=150 L=10,0           L=78,0      
161 Гайок, 228 D=100 L=16,0      
162 Коновальця, 9 D=32            D=150 L=12,0           L=78,0      
163 Коновальця, 27 D=65            D=100 L=15,0           L=78,0      
164 Комсомольська, 54 D=100 L=33,5      
165 Київська, 54 D=100 L=23,5      
166 Київська, 78 D=50 L=10,0      
167 Некрасова, 115 D=100            D=100 L=30,0           L=11,5      
168 І.Кожедуба, 103а D=100 L=25,0      
169 І.Кожедуба, 155 D=100 L=63,0      
170 І.Кожедуба, 167 Через №175 внутріш. мережі D=100 L=32,0      
171 І.Кожедуба, 175 D=100            D=100 L=63,0           L=28,5      
172 Кримського, 2 D=100            D=100 L=28,0           L=19,0      
173 Линника, 15 D=86           D=50 L=19,0           L=23,0      
174 Г.Чорнобиля, 5/8 D=100 L=13,0      
175 Осводівська, 3 Приватна мережа        
176 О.Гончара, 10 D=200 L=63  
177 Гоголя  вулична D=200 L=130  
178 Зелена, 42 D=200 L=34  
179 Крижанівського, 4 D=200 L=47  
180 Крижанівського, 5 D=200 L=99  
181 Крижанівського, 9 D=200 L=70  
182 Карбишева, 53 D=150 L=106  
183 Карбишева, 53а D=150 L=31  
184 Київська, 58 D=150 L=63  
185 Київська, 54 D=150 L=70  
186 Курсова,18 D=150 L=109  
187 Курсова, 22 D=150 L=22  
188 Курсова, 34 D=150 L=65  
189 пров. Курсовий, 22 D=200 L=143  
190 пров. Курсовий, 15/10 D=200 L=108  
191 Лєрмонтова, 18 D=150 L=50  
192 Лєрмонтова, 8 D=150 L=53  
193 Я.Мудрого, 15 D=200 L=98  
194 Я.Мудрого, 10 D=150 L=101  
195 Я.Мудрого, 42 D=150 L=121  
196 Я.Мудрого, 46 D=200 L=172  
197 Я.Мудрого, 62 D=150 L=27  
198 Ш-Алейхема, 21а D=150 L=121  
199 Ш-Алейхема, 84 D=150 L=45  
200 Річна, 4 D=200 L=86  
201 б-р Олександрійський, 50 D=200 L=91  
202 б-р  Олександрійський, 52 D=200 L=97  
203 б-р  Олександрійський, 97 D=150 L=112  
204 б-р  Олександрійський, 106 D=150 L=15  
205 б-р  Олександрійський, 125 D=200 L=209  
206 Першотравнева, 49 D=200 L=108  
207 Першотравнева, 69а D=200 L=79  
208 Павліченко, 10 D=150 L=37  
209 Павліченко, 45 D=150 L=112  
210 Павліченко, 65 D=150 L=80  
211 Павліченко, 71 D=150 L=32  
212 В. Стуса,  21 D=200 L=81  
213 Сквирське шосе, 224 D=200 L=172  
214 Сквирське шосе, 226 D=200 L=50  
215 Сквирське шосе, 252 D=200 L=433  
216 Сквирське шосе, 258 D=200 L=155  
217 Турчанінова, 3 D=150 L=73  
218 Чкалова, 70 D=200 L=104  
219 Фастівська, 2 D=200 L=115  
220 І. Мазепи, 67а D=200 L=193  
221 Учгосп від №2 до ІІ Піщаної D=300 L=862  
22 Учгосп від №2 до ІІ Піщаної D=200 L=137  
223 ІІ Піщана, 65 D=150 L=34  
224 ІІ Піщана, 65а D=150 L=20  
225 Учгосп 10 D=150 L=20  
226 Учгосп 8 D=150 L=8  
227 Учгосп 1 D=150 L=10  
228 Учгосп 2 D=150 L=38  
229 Ш-Алейхема, 6, каналізаційний колодязь          
230 Островського (буд.1-буд.88), каналізаційні мережі          
231 Л.Курбаса, мережа водовідведення (в т.ч. колодязі К1, К2, К3)          
232 І Шевченковський пров.,6, мережа водовідведення          
233 Польова,11, 17, 19, каналізаційна мережа          

 

Термін перебування безхазяйного об’єкта на обліку — 3 (три) місяці з дня публікації цього оголошення.

Претензії, заявки щодо права на виявлений об’єкт, який перебуває на обліку як безхазяйний, приймаються Управлінням  комунальної власності та концесії  Білоцерківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. А. Шептицького, 2, — по 05 серпня 2017 року.

Якщо протягом трьох місяців з дня опублікування оголошення власник виявленого безхазяйного об’єкта  не заявить про своє право і не буде знайдений, безхазяйний об’єкт переходить у власність територіальної громади міста Білої Церкви.

Довідки за тел.: (0456) 35-35-31, 35-14-25.